Product CLASS
地址:
手机:
2016/08/26
序 号 |
型号 |
风量 (m3/h) |
热量 (Kw) |
出口 风速 (m/s) |
结构参数 | 风机参数 |
噪声 (dB) |
|||
高 (m) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
功率 (Kw) |
电压 (v) |
||||||
1 | RFLCD-12MK | 12000 | 30-75 | 11 | 3.0 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 |
2 | RFLCD-14MK | 14000 | 30-80 | 12 | 3.3 | 860 | 550 | 4*0.7 | 380 | 68 |
3 | RFLCD-15MK | 15000 | 30-85 | 12 | 3.6 | 860 | 550 | 5*0.7 | 380 | 68 |
4 | RFLCD-16MK | 16800 | 30-90 | 12 | 3.9 | 860 | 550 | 6*0.55 | 380 | 66 |
5 | RFLCD-18MK | 18000 | 30-95 | 12 | 4.2 | 860 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 |
6 | RFLCD-19MK | 19600 | 30-100 | 12 | 4.5 | 860 | 550 | 6*0.7 | 380 | 68 |
7 | RFLCD-21MK | 21000 | 30-105 | 12 | 4.8 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 |
8 | RFLCD-22MK | 22400 | 30-110 | 12 | 5.1 | 860 | 550 | 5*1.1 | 380 | 72 |
9 | RFLCD-24MK | 24000 | 30-115 | 12 | 5.6 | 860 | 550 | 6*1.1 | 380 | 72 |
9 | RFLCD-28MK | 27800 | 30-120 | 12 | 6 | 860 | 550 | 7*0.8 | 380 | 72 |
版权所有: 电话:18698835522
地址:沈阳市经济开发区沧海路11号 技术支持:奇搜网络 [奇搜建站] ICP备案编号:辽ICP备16018049号