Product CLASS
地址:
手机:
2016/09/09
主要性能参数 | ||||
型号 | 产品尺寸(CM):180(150、120、90)*19*45 | |||
风机功率 | 加热功率 | 噪音 | 产品特点 | |
RFB-09FM | 510W | 12-18KW | 78db | 外形薄,精美,风量大,风机属小型离心风机,有压头,风速高,封门效果好,适用于较高门或大型门的封闭,热效率高。 |
RFB-12FM | 680W | 24-32KW | 78db | |
RFB-15FM | 850W | 30-40KW | 78db | |
RFB-18FM | 1120W | 36-48KW | 80db |
版权所有: 电话:18698835522
地址:沈阳市经济开发区沧海路11号 技术支持:奇搜网络 [奇搜建站] ICP备案编号:辽ICP备16018049号